Параметр | Бизнес-план | Финансовая модель |
Форма | Текстовый документ | Excel/таблица |
Цель | Презентация идеи | Подсчёт и анализ |
Аудитория | Инвесторы, банки, госструктуры | Финансовый директор, аналитики |
Обновление | Периодическое | Постоянное |
Глубина | Общее понимание | Детальный расчёт |
Для уверенного старта проекта и стабильного роста компании — лучше использовать оба инструмента в комплексе.
Оставьте Ваши данные, чтобы получить подарок